福岡のゴルフ場。レート・ホール数・練習場などコースガイドを掲載しています。

全て表示
リスト表示
福岡ゴルフ場名 開場日 全長 レート ホール パー コース
種別
練習場 コース
ガイド
会員権
情報
会員権
問い合わせ
茜ゴルフクラブ1984年11月18日 7,170Y 72.5 18 72 丘陵 25y/6打席
秋月カントリークラブ1996年5月21日 3,101Y 未査定 9 36 丘陵 50y/7打席
麻生飯塚ゴルフ倶楽部1973年10月30日 10,479Y 73.5 27 108 丘陵 230m/15打席
有明カントリークラブ1974年10月1日 6,701Y 72.4 18 72 丘陵 9y/8打席
伊都ゴルフ倶楽部1976年11月6日 6,814Y 72.0 18 72 丘陵 250m/10打席
浮羽カントリークラブ1997年6月14日 6,729Y 70.4
18 72 丘陵 150y/5打席
小郡カンツリー倶楽部1964年11月11日 10,220Y 71.9 27 108 丘陵 50y/7打席
小郡ロイヤル
勝山御所カントリークラブ1975年11月22日 6,499Y 70.6 18 71 丘陵 40y/12打席
かほゴルフくらぶ1975年3月10日 6,621Y 70.8 18 72 丘陵 40m/6打席
北九州カントリー倶楽部1969年4月1日 9,572Y 71.7 27 108 丘陵 なし打席
九州ゴルフ倶楽部1992年10月8日 7,020Y 73.6 18 72 丘陵 250y/15打席
久留米カントリークラブ1979年4月2日 6,022Y 69.4 18 72 丘陵 10m/4打席
芥屋ゴルフ倶楽部1964年11月15日 7,154Y 73.8 18 72 丘陵 230m/20打席
玄海ゴルフクラブ1963年10月26日 6,940Y 72.5 18 72 海辺 230m/14打席
古賀ゴルフ・クラブ1953年10月10日 6,783Y 72.8 18 72 海辺 220y/12打席
小倉カンツリー倶楽部1961年10月1日 6,756Y 72.5 18 72 丘陵 230m/10打席
西戸崎シーサイドカントリークラブ1967年11月3日 6,472Y 71.0 18 72 海辺 40m/9打席
皐月ゴルフ倶楽部天拝コース1982年8月10日 6,644Y 71.7 18 72 丘陵 220m/10打席
皐月ゴルフ倶楽部竜王コース1983年11月9日 5,847Y 68.1 18 71 山岳 なし打席
ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ1992年11月23日 7,054Y 73.6 18 72 林間 250y/15打席
ザ・クラシックゴルフ倶楽部1990年9月22日 10,416Y 72.6 27 108 丘陵 230y/15打席
志摩シーサイドカンツリークラブ1977年10月15日 6,614Y 72.3 18 72 海辺 40m/6打席
JR内野カントリークラブ1992年11月6日 7,000Y 73.7 18 72 丘陵 250y/15打席
周防灘カントリークラブ1974年11月10日 7,055Y 73.4 18 72 丘陵 250m/14打席
セブンミリオンカントリークラブ1974年4月23日 6,735Y 70.4 18 72 丘陵 55y/9打席
セントラル福岡ゴルフ倶楽部1975年4月29日 6,409Y 72.0 18 72 山岳 20m/7打席
鷹羽ロイヤルカントリークラブ1974年10月17日 6,591Y 72.4 18 72 丘陵 30m/11打席
大博多カントリー倶楽部1971年10月27日 9,601Y 72.2
27 108 丘陵 20y/4打席
太宰府ゴルフ倶楽部1966年10月18日 6,824Y 71.8 18 72 丘陵 220y/25打席
チェリーゴルフクラブ小倉南コース1978年10月11日 7,164Y 74.0 18 72 丘陵 250y/14打席
筑紫ヶ丘ゴルフクラブ1976年5月9日 10,392Y 72.4 27 108 丘陵 200y/12打席
筑紫野カントリークラブ1974年11月10日 6,843Y 71.5 18 72 丘陵 150m/20打席
チサンカントリークラブ遠賀1973年11月8日 9,115Y 70.2 27 107 丘陵 なし打席
トライヤルゴルフ&リゾートWAKAMIYA COURSE1977年4月26日 6,706Y 71.4 18 72 丘陵 150y/10打席
西日本カントリークラブ1975年4月1日 6,826Y 72.5
18 72 丘陵 260y/25打席
二丈カントリークラブ1974年10月10日 6,615Y 71.3 18 72 丘陵 150y/27打席
久山カントリークラブ1964年11月24日 6,212Y 70.1 18 70 丘陵 200y/13打席
福岡カンツリー倶楽部1952年11月3日 6,649Y 71.8 18 72 山岳 250m/18打席
福岡国際カントリークラブ1969年9月1日 13,354Y 72.1
36 144 丘陵 220y/10打席
福岡レイクサイドカントリークラブ1987年7月7日 6,478Y 70.9 18 72 丘陵 45y/10打席
福岡サンレイクゴルフ倶楽部ベストアメニティコース2003年4月27日 6、880Y 未査定 18 72 丘陵 25y/6打席
福岡センチュリーゴルフ倶楽部1990年5月20日 7,359Y 74.7
18 72 丘陵 270y/9打席
福岡フェザントカントリークラブ1976年8月3日 6,893Y 72.3 18 72 丘陵 300m/12打席
福岡雷山ゴルフ倶楽部1996年8月21日 7,011Y 72.5 18 72 丘陵 250y/20打席
ミッションバレーゴルフクラブ1994年8月8日 6,980Y 73.3 18 72 丘陵 250m/15打席
京都カントリー倶楽部1975年10月12日 6,829Y 71.6 18 72 丘陵 なし打席
門司ゴルフ倶楽部1934年11月3日 6,750Y 71.9 18 72 丘陵 10y/10打席
夜須高原カントリークラブ1974年9月15日 10,108Y 72.2 27 108 丘陵 200m/14打席
八女上陽ゴルフ倶楽部1992年4月5日 6,838Y 71.9 18 72 丘陵 120y/10打席
若松ゴルフ倶楽部1959年9月24日 6,724Y 72.3 18 72 海辺 270m/18打席