ゴルフ場。レート・ホール数・練習場などコースガイドを掲載しています。

↑↑↑ 下部のリストは更新順です。閲覧したい県を選択してください。 ↑↑↑
全て表示
リスト表示
ゴルフ場名 県名開場日 全長 レート ホール パー コース
種別
練習場 コース
ガイド
会員権
情報
PGMゴルフリゾート沖縄沖縄県1972年11月7日 10,509Y 73.0 27 108 丘陵 なし打席
ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ福岡県1992年11月23日 7,054Y 73.6 18 72 林間 250y/15打席
フジカントリークラブ佐賀県1988年10月22日 9,484Y 73.2 27 108 丘陵 100y/8打席
つくもゴルフコース長崎県1974年12月1日 3,085Y 34.6 9 36 丘陵 150m/5打席
あつまるレークカントリークラブ熊本県1974年7月8日 6,831Y 72.8 18 72 丘陵 180m/11打席
セントレジャー城島高原ゴルフクラブ大分県1975年7月1日 6,806Y 72.3 18 72 高原 50y/12打席
日南北郷カントリークラブ宮崎県1994年10月15日 7,012Y 73.0 18 72 高原 なし打席
いぶすきゴルフクラブ鹿児島県1968年8月23日 7,151Y 72.5 18 72 丘陵 250y/25打席
オーシャンキャッスルカントリークラブ沖縄県2003年11月7日 6,639Y 73.0 18 72 コーライ ミニバンカー、アプローチ練習場
かねひで喜瀬カントリークラブ沖縄県2001年10月8日 7,159Y 調査中 18 72 海辺 250y/10打席
ザ・サザンリンクス・ゴルフクラブ沖縄県1988年12月1日 7,029Y 未査定 18 73 海辺 なし打席
美らオーチャードゴルフ倶楽部沖縄県1970年11月3日 6,356Y 71.1 18 72 海辺 なし打席
那覇ゴルフ倶楽部沖縄県1975年7月14日 6,834Y 72.3 18 72 丘陵 80y/11打席
琉球ゴルフ倶楽部沖縄県1977年7月21日 10,535Y 72.7 27 108 丘陵 なし打席
武雄・嬉野カントリークラブ佐賀県1978年1月5日 6,700Y 71.7 18 72 丘陵 150y/12打席
西戸崎シーサイドカントリークラブ福岡県1967年11月3日 6,472Y 71.0 18 72 海辺 40m/9打席
ザ・クラシックゴルフ倶楽部福岡県1990年9月22日 10,416Y 72.6 27 108 丘陵 230y/15打席
二丈カントリークラブ福岡県1974年10月10日 6,615Y 71.3 18 72 丘陵 150y/27打席
福岡国際カントリークラブ福岡県1969年9月1日 13,354Y 72.1
36 144 丘陵 220y/10打席
福岡レイクサイドカントリークラブ福岡県1987年7月7日 6,478Y 70.9 18 72 丘陵 45y/10打席
福岡雷山ゴルフ倶楽部福岡県1996年8月21日 7,011Y 72.5 18 72 丘陵 250y/20打席
ちとせインターゴルフクラブ北海道1976年7月7日 3,314Y 69.0 9 36 林間 200y/40打席
ノースハンプトンゴルフ倶楽部秋田県1995年7月7日 6,609Y 未査定 18 72 丘陵 なし打席
びわの平ゴルフ倶楽部青森県1980年6月15日 6,156Y BT:71.0
RT:69.1
18 72 丘陵 なし打席
みちのく古都カントリークラブ岩手県1995年6月10日 6,810Y 72.3 18 72 丘陵 なし打席
やくらいゴルフ倶楽部宮城県1995年8月1日 6,914Y 未査定 18 72 丘陵 250y/20打席
さくらんぼカントリークラブ山形県1996年8月8日 6,944Y 72.3 18 72 丘陵 なし打席
31カントリークラブ茨城県1991年4月27日 2,830Y 未査定 9 35 林間 230y/40(クラブハウス隣・別経営)打席
あさひヶ丘カントリークラブ栃木県1977年5月22日 10,274Y 筑波・日光:69.9
日光・富士:71.7
富士・筑波:70.4
27 108 丘陵 250m/12打席
こだま神川カントリークラブ埼玉県1988年10月10日 6,718Y 71.2 18 72 丘陵 200y/11打席