ゴルフ場。レート・ホール数・練習場などコースガイドを掲載しています。

↑↑↑ 下部のリストは更新順です。閲覧したい県を選択してください。 ↑↑↑
全て表示
リスト表示
ゴルフ場名 県名開場日 全長 レート ホール パー コース
種別
練習場 コース
ガイド
会員権
情報
小金井カントリー倶楽部東京都1937年10月3日 6,739Y 71.7 18 72 林間 200m/11打席
桜ヶ丘カントリークラブ東京都1960年8月1日 6,705Y 71.4 18 72 丘陵 250y/60打席
立川国際カントリー倶楽部東京都1959年8月10日 13,150Y 奥多摩:70.8
草花:71.2
36 144 丘陵 250y/23打席
多摩カントリークラブ東京都1962年8月4日 6,742Y 70.5 18 72 丘陵 60m/7打席
東京五日市カントリー倶楽部東京都1973年7月20日 9,178Y 南・西:69.3
西・東:66.3
南・東:67.6
27 107 丘陵 95m/14打席
東京国際ゴルフ倶楽部東京都1961年10月8日 6,627Y ベント:71.6
コーライ:71.1
18 72 丘陵 210y/20打席
東京相武カントリー倶楽部東京都1963年11月20日 6,444Y 69.8 18 72 丘陵 210y/14打席
八王子カントリークラブ東京都1960年9月23日 6,478Y 71.8 18 72 丘陵 230y/18打席
府中カントリークラブ東京都1959年11月3日 6,675Y 72.4 18 72 丘陵 220y/30打席
武蔵野ゴルフクラブ東京都1960年11月23日 6,580Y 70.2 18 72 丘陵 250y/14打席
東京よみうりカントリークラブ東京都1964年4月19日 7,024Y ベント:72.3
高麗:70.5
18 72 丘陵 256m/25打席
沖縄ロイヤルゴルフクラブ沖縄県1974年12月10日 13,771Y 72.2 36 145 丘陵 なし打席
守礼カントリークラブ沖縄県1982年3月6日 6,155Y 68.8 18 70 山岳 なし打席
美らオーチャードゴルフ倶楽部沖縄県1970年11月3日 6,356Y 71.1 18 72 海辺 なし打席
那覇ゴルフ倶楽部沖縄県1975年7月14日 6,834Y 72.3 18 72 丘陵 80y/11打席
ベルビーチゴルフクラブ沖縄県1991年2月28日 6,551Y 71.6 18 72 丘陵 80y/13打席
熊本空港カントリークラブ 株式熊本県1974年10月10日 7,091Y 74.0 18 72 丘陵 200y/24打席
熊本クラウンゴルフ倶楽部熊本県1994年6月5日 7,086Y 73.6 18 72 丘陵 200y/15打席
熊本ゴルフクラブ城南熊本県1992年4月29日 10,683Y 74.1 27 108 丘陵 200y/16打席
くまもと中央カントリークラブ熊本県1963年9月2日 7,270Y 73.9 18 72 丘陵 260y/16打席
グランドチャンピオンゴルフクラブ熊本県1977年8月29日 6,709Y 73.1 18 72 丘陵 250m/20打席
高遊原カントリークラブ熊本県1974年8月8日 6,870Y 72.4 18 72 丘陵・林間 80y/10打席
玉名カントリークラブ熊本県1976年10月3日 7,005Y 73.3 18 72 丘陵 250m/12打席
八代ゴルフ倶楽部熊本県1992年5月15日 6,745Y 71.6 18 72 丘陵 なし打席
秋月カントリークラブ福岡県1996年5月21日 3,101Y 未査定 9 36 丘陵 50y/7打席
小郡ロイヤル福岡県
九州ゴルフ倶楽部福岡県1992年10月8日 7,020Y 73.6 18 72 丘陵 250y/15打席
長崎国際ゴルフ倶楽部長崎県1964年9月1日 7,090Y 72.9 18 72 丘陵 270m/天然芝30打席 アプローチ、バンカー 会員はプロのアドバイスも無料
カヌチャリゾートカヌチャゴルフコース沖縄県1993年9月15日 7,004Y 72.9 18 72 丘陵 なし打席
小倉カンツリー倶楽部福岡県1961年10月1日 6,756Y 72.5 18 72 丘陵 230m/10打席