岡山のゴルフ場。レート・ホール数・練習場などコースガイドを掲載しています。

全て表示
リスト表示
岡山ゴルフ場名 開場日 全長 レート ホール パー コース
種別
練習場 コース
ガイド
会員権
情報
会員権
問い合わせ
赤坂カントリークラブ1974年11月1日 6,800Y 71.6 18 72 丘陵 220m/14打席
赤坂レイクサイドカントリークラブ1975年10月3日 6,449Y B:71.2 18 72 丘陵 160y/14打席
アラン・チャールズゴルフアンドリゾート岡山1994年7月3日 6,727Y 未査定 18 72 丘陵 180y/10打席
井原ゴルフ倶楽部1993年7月2日 6,901Y 72.4 18 72 丘陵 220y/20打席
岡山霞橋ゴルフ倶楽部1993年4月1日 2,984Y 34.0 9 35 河川敷 なし打席
岡山カントリークラブ1962年10月19日 6,460Y 71.1 18 72 丘陵 280y/7打席
岡山北ゴルフ倶楽部1999年10月10日 6,731Y 71.9 18 72 丘陵 25y/6打席
岡山金陵カントリークラブ1988年6月10日 6,900Y 71.5 18 72 丘陵 180y/19打席
岡山国際ゴルフ倶楽部1968年7月19日 6,890Y 72.0 18 72 丘陵 なし打席
岡山ゴルフ倶楽部1953年10月1日 6,495Y 70.8 18 72 丘陵 なし打席
岡山西ゴルフ倶楽部1996年3月15日 6,668Y バック:71.1
レギュラー:69.0
フロント:67.3
18 72 丘陵 なし打席
岡山御津カントリークラブ1975年9月27日 6,620Y 70.5 18 72 丘陵 230m/10打席
長船カントリークラブ1967年10月29日 6,229Y 68.5 18 70 河川敷 100m/17打席
鬼ノ城ゴルフ倶楽部1992年11月1日 6,959Y 72.8 18 72 丘陵 250y/16打席
笠岡カントリー倶楽部1971年11月3日 6,774Y 72 18 72 丘陵 なし打席
吉備カントリークラブ1975年3月28日 6,870Y 72.7 18 72 丘陵 200y/10打席
久米カントリークラブ昭和53年 
6968Y
72.1 18H 72 220Y 18打席
倉敷カントリー倶楽部1963年11月10日 6,763Y 72.2 18 72 丘陵 250y/12打席
グレート岡山ゴルフ倶楽部1979年10月12日 6,558Y 70.3 18 72 丘陵 なし打席
吉備高原カントリークラブ1977年10月23日 10,151Y 71.5 27 108 丘陵 なし打席
後楽ゴルフ倶楽部1992年7月1日 6,851Y 72.3 18 72 丘陵 160y/7打席
作州武蔵カントリー倶楽部1975年10月25日 10,284Y 播磨:35.6
美作:36.0
因幡:36.0
27 108 丘陵 230m/14打席
サンフォレストゴルフクラブ1999年4月19日 6,461Y バック:70.2
レギュラー:69.1
ゴールド:67.0
18 72 丘陵 150y/11打席
山陽ゴルフ倶楽部1981年11月1日 7,221Y Champ:74.4
Member:72.0
フロント:70.2
18 72 丘陵 300y/25打席
新岡山36カントリー倶楽部1974年11月27日 クイーン6,336Y
キング6,157Y
--- 36 144 丘陵 なし打席
JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部1991年4月29日 7,246Y 72.9 18 72 海辺シーサイド 280y/22打席
瀬戸大橋カントリークラブ1989年3月24日 6,443Y 70.1 18 72 山岳 80y/10打席
たけべの森ゴルフ倶楽部1991年9月21日 6,871Y 72.0 18 72 丘陵 165y/11打席
玉野ゴルフ倶楽部1961年10月8日 6,494Y 70.3 18 72 丘陵 280y/12打席
東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ1991年9月3日 6,912Y 72.6 18 72 丘陵 180y/14打席
日本原カンツリー倶楽部1975年10月16日 13,487Y 瀬戸:72.9
那岐:72.1
36 144 丘陵 アプローチ練習場あり打席
パインツリーゴルフクラブ1985年10月10日 6,513Y 70.0 18 72 丘陵・林間 230y/13打席
備中高原北房カントリー倶楽部1990年9月11日 7,053Y 72.8 18 72 丘陵 250y/13打席
真庭カンツリークラブ1973年10月4日 10,108Y 72.0 27 108 丘陵 200y/12打席
美作カントリークラブ1976年4月26日 6,745Y 71.0 18 72 丘陵 200y/7打席
湯郷石橋ゴルフ倶楽部1974年9月15日 6,755Y 未査定 18 72 丘陵 230m/26打席
ランドマークゴルフ倶楽部1994年8月4日 6,867Y 72.3 18 72 丘陵 なし打席
鷲羽ゴルフ倶楽部1993年5月1日 6,909Y 72.1 18 72 丘陵 220y/14打席