熊本のゴルフ場。レート・ホール数・練習場などコースガイドを掲載しています。

全て表示
リスト表示
熊本ゴルフ場名 開場日 全長 レート ホール パー コース
種別
練習場 コース
ガイド
会員権
情報
会員権
問い合わせ
赤水ゴルフリゾート1966年10月16日 10,249Y 杵島・中岳:73.3
外輪:34.8
27 108 高原 170m/16打席
阿蘇大津ゴルフクラブ1992年4月29日 7,022Y 73.5
18 72 丘陵 60y10打席 バンカー
阿蘇グリーンヒルカントリークラブ1992年10月18日 7,094Y 74.0 18 72 山岳 250y/25打席
阿蘇スカイリゾートゴルフ1992年9月20日 7,055Y 73.3 18 72 丘陵 100y/8打席
阿蘇ハイランドゴルフコース1976年9月15日
6,501y
18 72 林間
阿蘇やまなみリゾートホテル&ゴルフ倶楽部1990年4月28日 10,694Y 72.1 27 108 丘陵 273y/24打席
阿蘇リゾートグランヴィリオゴルフ1990年8月5日 13,477y 9H 36 丘陵・林間
あつまるレークカントリークラブ1974年7月8日 6,831Y 72.8 18 72 丘陵 180m/11打席
鹿北ゴルフ倶楽部1998年9月16日 6,689Y 72.2 18 72 丘陵 30y/8打席
菊池カントリークラブ1979年10月12日 6,744Y 72.8 18 72 丘陵 15y/11打席
菊池高原カントリークラブ1974年9月1日 10,237Y 107.7 27 108 山岳 180y/20打席
九州ゴルフ倶楽部小岱山コース1992年5月12日 6,651Y 71.9 18 72 丘陵 260y/15打席
球磨カントリー倶楽部1973年4月29日 10,234Y 72.6
27 108 丘陵 なし打席
熊本ゴルフクラブ阿蘇湯の谷1952年9月23日 6,487Y 70.8 18 72 高原 180y/8打席
熊本空港カントリークラブ 株式1974年10月10日 7,091Y 74.0 18 72 丘陵 200y/24打席
熊本クラウンゴルフ倶楽部1994年6月5日 7,086Y 73.6 18 72 丘陵 200y/15打席
熊本ゴルフクラブ城南1992年4月29日 10,683Y 74.1 27 108 丘陵 200y/16打席
くまもと中央カントリークラブ1963年9月2日 7,270Y 73.9 18 72 丘陵 260y/16打席
熊本益城カントリー倶楽部1992年4月26日 6,431Y 71.1 18 72 丘陵・山岳 120y/12打席
熊本南カントリークラブ1991年10月1日 7,005Y 73.1 18 72 丘陵 アプローチ練習場あり打席
グランドチャンピオンゴルフクラブ1977年8月29日 6,709Y 73.1 18 72 丘陵 250m/20打席
グリーンランドリゾートゴルフコース 1966年9月1日 12,617y 70.1 36 144 丘陵
ザ・マスターズ天草コース1996年4月1日 7,020Y 72.9 18 72 海辺 220y/16打席
不知火カントリークラブ1987年10月14日 6,565Y 70.2 18 72 丘陵 80y/8打席
高遊原カントリークラブ1974年8月8日 6,870Y 72.4 18 72 丘陵・林間 80y/10打席
玉名カントリークラブ1976年10月3日 7,005Y 73.3 18 72 丘陵 250m/12打席
チェリーゴルフ宇土コース1973年9月12日 6,439Y 68.3 18 72 山岳 70y/4打席
チェリーゴルフクラブ天草コース1966年11月25日 6,310Y 70.3 18 72 丘陵 50y/12打席
チェリーゴルフ人吉コース1977年9月28日 6,618Y 71.8 18 72 丘陵 50m/10打席
チサンカントリークラブ御船1987年12月12日 6,727Y 72.6 18 72 丘陵 100y/7打席
司菊水ゴルフクラブ1974年10月21日 6,395Y 未査定 18 72 丘陵 なし打席
司ロイヤルゴルフクラブ1994年11月29日 6,834Y 73.2 18 72 丘陵 250y/12打席
トライアルゴルフ&リゾート ASO COURSE1976年7月24日 6,936Y MG:72.5
SG:70.8
18 72 高原 220y/12打席
肥後サンバレーカントリークラブ1975年11月7日 6,936Y 72.1 18 72 丘陵 350y/14打席
フォレスト南関ゴルフクラブ1970年11月3日 6,920Y 72.6 18 72 丘陵 230m/30打席
八代ゴルフ倶楽部1992年5月15日 6,745Y 71.6 18 72 丘陵 なし打席
矢部さんバレーカントリークラブ1975年9月21日 6,728Y 71.9 18 72 丘陵 180m/16打席
ワールドカントリー倶楽部1996年12月3日 7,016Y 73.5 18 72 丘陵 なし打席