ゴルフ場。レート・ホール数・練習場などコースガイドを掲載しています。

↑↑↑ 下部のリストは更新順です。閲覧したい県を選択してください。 ↑↑↑
全て表示
リスト表示
ゴルフ場名 県名開場日 全長 レート ホール パー コース
種別
練習場 コース
ガイド
会員権
情報
阿蘇スカイリゾートゴルフ熊本県1992年9月20日 7,055Y 73.3 18 72 丘陵 100y/8打席
阿蘇ハイランドゴルフコース熊本県1976年9月15日
6,501y
18 72 林間
阿蘇やまなみリゾートホテル&ゴルフ倶楽部熊本県1990年4月28日 10,694Y 72.1 27 108 丘陵 273y/24打席
阿蘇リゾートグランヴィリオゴルフ熊本県1990年8月5日 13,477y 9H 36 丘陵・林間
鹿北ゴルフ倶楽部熊本県1998年9月16日 6,689Y 72.2 18 72 丘陵 30y/8打席
菊池高原カントリークラブ熊本県1974年9月1日 10,237Y 107.7 27 108 山岳 180y/20打席
九州ゴルフ倶楽部小岱山コース熊本県1992年5月12日 6,651Y 71.9 18 72 丘陵 260y/15打席
球磨カントリー倶楽部熊本県1973年4月29日 10,234Y 72.6
27 108 丘陵 なし打席
熊本ゴルフクラブ阿蘇湯の谷熊本県1952年9月23日 6,487Y 70.8 18 72 高原 180y/8打席
熊本益城カントリー倶楽部熊本県1992年4月26日 6,431Y 71.1 18 72 丘陵・山岳 120y/12打席
熊本南カントリークラブ熊本県1991年10月1日 7,005Y 73.1 18 72 丘陵 アプローチ練習場あり打席
グリーンランドリゾートゴルフコース 熊本県1966年9月1日 12,617y 70.1 36 144 丘陵
ザ・マスターズ天草コース熊本県1996年4月1日 7,020Y 72.9 18 72 海辺 220y/16打席
不知火カントリークラブ熊本県1987年10月14日 6,565Y 70.2 18 72 丘陵 80y/8打席
チェリーゴルフ宇土コース熊本県1973年9月12日 6,439Y 68.3 18 72 山岳 70y/4打席
チェリーゴルフ人吉コース熊本県1977年9月28日 6,618Y 71.8 18 72 丘陵 50m/10打席
司菊水ゴルフクラブ熊本県1974年10月21日 6,395Y 未査定 18 72 丘陵 なし打席
トライアルゴルフ&リゾート ASO COURSE熊本県1976年7月24日 6,936Y MG:72.5
SG:70.8
18 72 高原 220y/12打席
フォレスト南関ゴルフクラブ熊本県1970年11月3日 6,920Y 72.6 18 72 丘陵 230m/30打席
矢部さんバレーカントリークラブ熊本県1975年9月21日 6,728Y 71.9 18 72 丘陵 180m/16打席
有馬冨士カンツリークラブ兵庫県1965年10月30日 6,650Y 71.3 18 72 丘陵 80m/10打席
ABCゴルフ倶楽部兵庫県1985年10月1日 7,140Y 73.6 18 72 丘陵 216y/12打席
関西ゴルフ倶楽部兵庫県1990年12月19日 7,026Y 73.4 18 72 林間 アプローチ練習場あり打席
神鍋高原カントリークラブ兵庫県1971年7月4日 6,431Y 70.1 18 72 丘陵 200y/15打席
キングスロードゴルフクラブ兵庫県1991年10月10日 6,972Y 72.9 18 72 丘陵 80y/8打席
宝塚高原ゴルフクラブ兵庫県1964年8月9日 6,665Y 69.7 18 72 丘陵 260y/26打席
チェリーヒルズゴルフクラブ兵庫県1989年11月30日 9,916Y キング・クイーン:71.7
クイーン・プリンス:71.5
プリンス・キング:71.4
27 108 丘陵 230y/15打席
美奈木ゴルフ倶楽部兵庫県1989年5月25日 7,073Y 73.0 18 72 丘陵 280y/14打席
よみうりカントリークラブ兵庫県1960年12月1日 7,077Y 73.2 18 73 丘陵 275y/30打席
祁答院ゴルフ倶楽部鹿児島県1991年10月5日 7,080Y 73.4 18 72 丘陵 250y/12打席