埼玉県のゴルフ会員権相場表

特選買取 売却(退会)をお考えの方グランディが買取致します。
特選売却 購入(入会)をお考えの方グランディが売却致します。

更新日 2024年03月28日
全て表示
リスト表示
埼玉ゴルフ場名 会員権相場
(万円)
名義変更料
(万円)
年会費 コメント 会員権
情報
会員権
問い合わせ
石坂ゴルフ倶楽部 100~180 220 66,000円
入間カントリー倶楽部 40~70 110 55,000円
浦和ゴルフ倶楽部 50~80 110 22,000円
大宮カントリークラブ ご相談~10 50 33,000円
大宮国際カントリークラブ 10~15 22 33,000円
大宮ゴルフコース 280~360 110 38,500円
岡部チサンカントリークラブ 15~30 33 39,600円
小川カントリークラブ ご相談~20 38.5 38,500円
越生ゴルフクラブ 10~25 55 39,600円
オリムピックナショナルゴルフクラブ イースト ご相談~ご相談 停止中 41,800円
オリムピックナショナルゴルフクラブ ご相談~ご相談 停止中 27,500円
川越カントリークラブ 35~60 55+50 44,000円
川越グリーンクロス 45~70 22 33,000円
北武蔵カントリークラブ 10~30 11 26,400円
熊谷ゴルフクラブ 45~70 77 38,500円
鴻巣カントリークラブ 30~55 88 33,000円
KOSHIGAYA GOLF CLUB 250~350 27.5 13,200円
こだま神川カントリークラブ ご相談~10 27.5 39,600円
児玉カントリー倶楽部 20~55 16.5 13,200円
高麗川カントリークラブ ご相談~ご相談 停止中 55,000円
埼玉国際ゴルフ倶楽部 ご相談~10 22 29,700円
さいたまゴルフクラブ ご相談~10 55 49,500円
埼玉長瀞ゴルフ倶楽部 名義変更不可
さいたま梨花カントリークラブ 20~35 0 33,000円
彩の森カントリークラブ ご相談~10 44 33,000円
狭山ゴルフ・クラブ 380~450 330+100 104,500円
ザ ナショナルカントリー倶楽部 埼玉 10~20 27.5 33,000円
森林公園ゴルフ倶楽部 310~540 220 77,000円
JGMおごせゴルフクラブ ご相談~25 55 44,000円
高坂カントリークラブ 120~150 132+100 88,000円
高根カントリー倶楽部 25~55 55+50 55,000円
玉川カントリークラブ 10~20 44 44,000円
秩父国際カントリークラブ ご相談~10 11 27,500円
東都埼玉カントリー倶楽部 120~170 27.5 33,000円
東都秩父カントリー倶楽部 70~100 16.5 22,000円
東都飯能カントリー倶楽部 400~600 55 33,000円
長瀞カントリークラブ ご相談~10 22 19,800円
日本カントリークラブ 100~190 66 55,000円
ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場 ご相談~15 33 27,500円
鳩山カントリークラブ 160~290 110 66,000円
飯能くすの樹カントリー倶楽部 30~750 55 39,600円
飯能グリーンカントリークラブ 170~260 110 52,800円
飯能ゴルフクラブ 260~320 275+150 132,000円
飯能パークカントリークラブ 15~45 55 33,000円
東松山カントリークラブ 170~220 110+50 79,200円
日高カントリー倶楽部 240~300 110+100 110,000円
富貴ゴルフ倶楽部 50~100 27.5 26,400円
美里ゴルフ倶楽部 50~90 33 22,000円
ミッションヒルズカントリークラブ ご相談~ご相談 停止中 13,200円
武蔵カントリークラブ 670~830 275+600 165,000円
武蔵カントリークラブは、昭和34年(1959)武蔵野の面影が残る林間に会員制のゴルフクラブとして誕生しました。 
武蔵の杜カントリークラブ 15~30 55 49,500円
武蔵松山カントリークラブ 50~100 132 49,500円
ユニオンエースゴルフクラブ ご相談~10 16.5 26,400円
寄居カントリークラブ ご相談~10 44 44,000円
嵐山カントリークラブ 25~80 550+100 154,800円
江東区にあった東雲ゴルフ場のメンバーが中心となり、1962年開場 
リバーサイドフェニックスゴルフクラブ 50~80 55 33,000円
会員権購入(入会)の場合:会員権価格・名義書換料・手数料(3%又は最低手数料5万円)が掛かります。(税別)
会員権売却(退会)の場合:名義書換料はかかりません。手数料(3%又は最低手数料5万円)を頂戴致します。