福岡県のゴルフ会員権相場情報です。
最終更新日: 2009年5月8日
	
グランディカンパニーは九州全域のゴルフ会員権取引を行っております。
ゴルフ会員権の購入・売却をお考えの方お気軽にご相談ください。
最新の福岡ゴルフ会員権相場表ページ
ゴルフ場名 売り希望値(万円) 買い希望値 (万円) 名義書換料(万円) 年会費(円)
茜GC 	240 	200 	 	10.5 	0 	
秋月CC 	 	停止中 	停止中 	 	--- 	18,900 	
麻生飯塚GC 	 	40 	30 		52.5 	31,500 	
有明CC大牟田G 	 	100 	70 	 	(52.5) 	18,900 	
伊都GC 		290 	260 		52.5 	42,000 	
浮羽CC 	 	御相談 	御相談 		52.5 	18,900 	
小郡CC 	 	140 	120 	 	52.5 	0 	
小郡ロイヤル共通 	 	260 	230 	 	52.5 	0
勝山御所CC 	 	90 	80 	 	10.5 	16,000 	
嘉穂CC
(旧:見上庄内) 	 	8 	5 		21.0 	25,200 	
北九州CC 		10 	御相談 	 	31.5 	37,800 	
九州GC八幡C 	 	270 	200 	 	(84) 	31,500 	
久留米CC 	 	90 	70 	 	(52.5) 	18,900 	
芥屋GC 	 	270 	230 	 	52.5 	31,500 	
玄海GC 	 	150 	130 	 	63 	31,500 	
古賀GC 	 	700 	600 		105 	88,200 	
小倉CC 	 	190 	140 		63 	63,000 	
西戸崎シーサイドCC 	 	30 	20 		52.5 	18,900 	
ザ・クイーンズヒルGC 	 	150 	120 	 	63.0 	37,800 	
ザ・クラシックGC 	 	170 	130 	 	31.5 	37,800 	
皐月GC天拝C
皐月GC竜王C 	 	15 	10 	 	31.5 	25,200 	
JR内野CC 		430 	390 	 	52.5 	37,800 	
志摩シーサイドCC 	 	250 	210 	 	52.5 	0 	
周防灘CC 	 	110 	90 	 	31.5 	26,250
ゴルフ場名 売り希望値(万円) 買い希望値 (万円) 名義書換料(万円) 年会費(円)
九州
ゴルフ会員権取引協同組合員 グランディカンパニー
〒851-2108 長崎県西彼杵郡時津町日並郷3067-10
FREECALL 0120-177-562 TEL 095-840-2228 FAX 095-881-7037