会員権売却価格情報です。購入(入会)をお考えの方お問い合わせください!

↑↑↑ 下部のリストは更新順です。閲覧したい県を選択してください。 ↑↑↑

更新日 2023年12月10日
全て表示
リスト表示
ゴルフ場名 県名 売却価格 名変料
(万円)
年会費 コメント 会員権
情報
会員権購入
問い合わせ
宇部72カントリークラブ 山口県 45万円 55 55,000円 50万円!
茜ゴルフクラブ 福岡県 330万円 55 0円
天山カントリークラブ 佐賀県 30万円 3.3 19,800円 25万円
周南カントリー倶楽部 山口県 30万円 55 55,000円 35万円
祁答院ゴルフ倶楽部 鹿児島県 12万円 14.3 16,500円 12万円!
宮崎国際空港カントリークラブ 宮崎県 10万円 0/11 13,200円 10万円!
福岡雷山ゴルフ倶楽部 福岡県 250万円 55 22,000円 250万円|
霧島ゴルフクラブ 鹿児島県 35万円 22 33,000円
ゴールデンパームカントリークラブ 鹿児島県 30万円 22 22,000円 30万円!
高遊原カントリークラブ 熊本県 20万円 22 13,200円 20万円!
別府扇山ゴルフ倶楽部 大分県 15万円 16.5 16,500円
チェリーゴルフクラブ天草コース 熊本県 15万円 22 13,200円 15万円!
福岡センチュリーゴルフ倶楽部 福岡県 名義変更停止中
購入の際、会員権価格・名義書換料・手数料(3%又は最低手数料5万円)が掛かります。(税別)