会員権売却価格情報です。購入(入会)をお考えの方お問い合わせください!

↑↑↑ 下部のリストは更新順です。閲覧したい県を選択してください。 ↑↑↑

更新日 2023年06月01日
全て表示
リスト表示
ゴルフ場名 県名 売却価格 名変料
(万円)
年会費 コメント 会員権
情報
会員権購入
問い合わせ
ザ・マスターズ天草コース 熊本県 15万円 16.5 13,200円 15万円!
祁答院ゴルフ倶楽部 鹿児島県 15万円 15.4 16,500円 15万円!
ゴールデンパームカントリークラブ 鹿児島県 35万円 22 22,000円 35万円!
北山カントリー倶楽部 佐賀県 25万円 33 29,700円 25万円!
福岡雷山ゴルフ倶楽部 福岡県 200万円 55 22,000円 260万円!
喜々津カントリー倶楽部 長崎県 7万円 16.5 30,000円 7万円!
愛野カントリー倶楽部 長崎県 10万円 11 29,700円 名変込み18.5万円!
別府扇山ゴルフ倶楽部 大分県 15万円 16.5 16,500円
別府の森ゴルフ倶楽部 大分県 20万円 正会員募集 22,000円 正会員募集20万円 
チェリーゴルフクラブ天草コース 熊本県 15万円 22 13,200円 15万円!
肥後サンバレーカントリークラブ 熊本県 15万円 16.5 13,200円 15万円!
阿蘇大津ゴルフクラブ 熊本県 20万円 33 16,500円 20万円!
グランドチャンピオンゴルフクラブ 熊本県 20万円 16.5 13,200円 20万円!
高遊原カントリークラブ 熊本県 20万円 22 13,200円 20万円!
野母崎ゴルフクラブ 長崎県 8万円 5.5 20,000円 8万円!
購入の際、会員権価格・名義書換料・手数料(3%又は最低手数料5万円)が掛かります。(税別)