ゴルフ会員権福岡相場情報です。
最終更新日: 2010年10月20日
	
グランディカンパニーは九州全域のゴルフ会員権取引を行っております。
ゴルフ会員権の購入・売却をお考えの方お気軽にご相談ください。
最新のゴルフ会員権福岡相場表ページ
単位→万円、年会費のみ円
ゴルフ場名 	売り希望値	 買い希望値 	名義書換料 	年会費
茜GC  240 	220 	 	10.5 	0 	
秋月CC 	 	停止中 	停止中 	 	--- 	18,900 	
麻生飯塚GC 	 	40 	20 	 	52.5(0) 	31,500 	
有明CC大牟田G 	 	80 	65 		0(入会金10) 	18,900 	
伊都GC 	 	250 	200 	 	52.5 	42,000 	
浮羽CC 	 	250 	200 		52.5(0) 	18,900 	
小郡CC 	 	160 	150 		52.5 	0 	
小郡ロイヤル共通 	 	240 	220 	 	52.5 	0
勝山御所CC 	 	100 	80 		10.5 	16,000 	
嘉穂CC	 	10 	5 		21.0 	25,200 	
北九州CC  	10 	5 	 	31.5 	37,800 	
九州GC八幡C 	 	200 	180 	 	0(84) 	31,500 	
ゴルフ場名 	売り希望値	 買い希望値 	名義書換料 	年会費
久留米CC  	80 	70 	 	0(入会金10) 	18,900 	
芥屋GC 	 	160 	140 	 	52.5 	31,500 	
玄海GC 	 	100 	80 	 	63 	42,000 	
古賀GC 	 	600 	500 	 	105(入会金25) 	88,200 	
小倉CC 	 	100 	90 	 	63 	63,000 	
西戸崎シーサイドCC 	 	25 	20 	 	52.5 	18,900 	
ザ・クイーンズヒルGC 	100 	85 	 	63.0 	37,800 	
ザ・クラシックGC 		70 	55 		15.75(31.5) 	37,800 	
皐月GC 	 	15 	5 	 	31.5 	25,200 	
JR内野CC 		ご相談 	ご相談 	 	52.5 	37,800 	
志摩シーサイドCC 		240 	220 	 	52.5 	0 	
周防灘CC  	80 	60 	 	31.5 	26,250 	
ゴルフ場名 	売り希望値	 買い希望値 	名義書換料 	年会費
その他の県
九州のゴルフ会員権はこちらへ
九州
ゴルフ会員権取引協同組合員 グランディカンパニー
〒851-2108 長崎県西彼杵郡時津町日並郷3067-10
FREECALL 0120-177-562 TEL 095-840-2228 FAX 095-881-7037