会員権の売却(退会)をお考えの方グランディが買取致します。
会員権の購入(入会)をお考えの方グランディが売却致します。| ゴルフ場名 | 県名 | コースガイド | マップ&アクセス | リンク | 正会員募集 | 会員権情報 | ゴルフ場の紹介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大富士ゴルフクラブ | 静岡県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 静岡では川奈に次ぐ古いコースで、富士山と駿河湾を一望でき、自然の地形を生かした手造りの味がある。大小さまざまなアンジュレーションのあるフェアウェイでは、アイアンの技術が要求され... |
| 東名カントリークラブ | 静岡県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 打ち上げ・打ち下ろし・谷越え・池越えと変化に富んだ戦略性豊かな27ホール。愛鷹コースは1番から富士山に向かって打ち進み、6番からは富士を背に打ち下ろすホールが続く。裾野コースは1... |
| 豊岡国際カントリークラブ | 静岡県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 遠州灘まで視界に収めることのできる景観に恵まれた高台に位置している。全体が大きなアンジュレーションから成っていて、各ホールは比較的フラットなものが多いもののティショットでスリル... |
| 中伊豆グリーンクラブ | 静岡県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 伊豆半島で2番目に新しいゴルフ場です。ティーマークの色にちなんで『パール』、『エメラルド』なと宝石の名前で呼ぶ4枚のティーグランドが特徴です。平均的なゴルフ場の1.5倍という広... |
| 沼津ゴルフクラブ | 静岡県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 自然の起伏を生かしたコースでそれぞれに変化のある27ホール。愛鷹コースは1番6番8番9番とミドルホールが距離があって長打に加えて正確さをも求めている。伊豆コースは1番2番と長めの... |
| 浜名湖カントリークラブ | 静岡県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 浜名湖コースはフェアウェイは広くフラットだが、グリーンに起伏があり、パッティングがむずかしい。右側のOB線が多いのが特徴。また中コースは浜名湖コースよりややアップダウンがあり、... |
| 浜松カントリークラブ | 静岡県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 国定公園の中にあり、各ホールとも赤松の樹林帯でセパレートされており、花木類も多く配されて季節ごとの変化が楽しめる。全体にゆるやかな起伏があり、ドッグレッグでプレーヤーの飛距離に... |
| 浜松シーサイドゴルフクラブ | 静岡県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 海岸線に近い立地にあるが、海風の影響を考えてプレーすることを除けば印象はフラットな林間コースということになろう。樹齢100年を超える苔むす老松が枝ぶりを誇り、大小の池の配置が効果的... |
| 藤枝ゴルフクラブ | 静岡県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | かつての海岸段丘の上に造られたコースで、ゆるやかなうねりの中に27ホールが展開している。ホールごとに見てみるとアップダウンはあまり感じさせず、むしろスターティングホールのOBに気... |
| 富士小山ゴルフクラブ | 静岡県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | --- | 自然の地形を生かしゆったりとレイアウトされ、全体に距離が長くタフなホールが多い。隣接するホールとの間隔も十分とっていて、自然林でセパレートされている。ほとんどがグリーンまで見通... |
| 東名富士カントリークラブ | 静岡県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 打ち上げ打ち下ろし、そしてフラットなホールと変化をみせる。フェアウェイは広く思い切って打って行ける。アウトは1番と3番がティショットが打ち下ろし。ついつい力が入りがちなので要注... |
| 富士カントリークラブ | 静岡県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | コース内にも緑が豊かに残されて風格を感じさせる。グリーンは1グリーンでサンド化されており雨に影響されない。おおむねティからグリーンが見通せるオーソドックスな設計だが、特徴のある... |
| 富士国際ゴルフ倶楽部 | 静岡県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 富士コースはコース間が気品のある松でセパレートされた比較的フラットなコースで、富士山に向かっての豪快なショットが楽しめる。アウトは谷越え・池越えと変化に富み、インは距離とともに... |
| 富士チサンカントリークラブ | 静岡県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 比較的ゆるやかな南斜面に展開し、適度なアンジュレーションがあり、ほとんどフラットな造形に仕上がっている。ホール間をセパレートする樹木がきいており、ドッグレッグホールで誤ったルー... |
| 富士宮ゴルフクラブ | 静岡県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 全体に大きなうねりのある地形だが、極端なアップダウンはなくスムーズなラウンドが楽しめる。各ホールがオーソドックスな設計になっていて、谷越えブラインドでメンタル面を刺激するホール... |
| 富士見ヶ丘カントリー倶楽部 | 静岡県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | コース内の随所から富士を仰ぎ見ることのできる丘陵地で広い敷地にぜいたくに18ホールをレイアウトしてある。ホールとホールの間に十分間隔をとっていてゆったりした印象になっている。積極... |
| ホロンゴルフ倶楽部 | 静岡県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 全体にホールのアップダウンはなく、フェアウェイも広く距離も充分あるので思いきって打っていける。グリーンはベントの1グリーンで大きい。グリーンを捉えやすいが距離を残すと3パットに... |
| 三木の里カントリークラブ | 静岡県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | |
| リバー富士カントリークラブ | 静岡県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 全体が大きく傾いた丘陵地ながら設計に当ってはブラインドを排し、フェアウェイを広くとるなどの苦心を注入してのびのび打てるレイアウトに仕上がっている。人工的な植樹が大きく育ち景観も... |
| アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ | 千葉県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | フラットななかに、時として大きなうねりを持つホールがあって目先がかわる。キングコースは全体にスケールが大きく、アウトでは4番・8番のロングがダイナミック。インは18番も距離があっ... |
| 香取カントリークラブ | 千葉県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 落葉樹の自然林が残されているのでティからはフェアウェイが狭く感じるが、実際の幅はたっぷりある。高低差は10mと少なく、距離も抑えめだが、ハザードが効果的なので簡単には攻略しにくい... |
| 千葉桜の里ゴルフクラブ | 千葉県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 豊富な樹木にめぐまれた丘陵地にあるコース。アウトでは3番・7番のショートホールが池越えで逃げ道がない。きっちりと打っていきたい。5番ロングは第1打の狙いめがつかみにくいので注意... |
| 東京湾カントリークラブ | 千葉県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 東京湾岸に近い丘陵で、全体の高低差はそれほどなく樹木も多い。各ホールともフェアウェイになだらかなアンジュレーションがあって、その都度ボールのライを複雑にしている。また攻略ルート... |
| 磯子カンツリークラブ | 神奈川県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 東京湾を望む緑深い丘陵地に位置し、コース内は数多くの花木類で四季おりおり心を和ませる。自然な地形を生かしたレイアウトは、微妙なアンジュレーションとバンカーが効果的に配置されてい... |
| 若木ゴルフ倶楽部 | 佐賀県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権![]() |
若木。ライオンの口のように見えるライオンマウス(8番)や10番の校長先生の鼻ホール、9番・18番のダブルグリーンなど、セントアンドリュースの楽しさ、遊び心をとり入れつつ伝統的な戦略コース... |
| フェニックスカントリークラブ | 宮崎県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権![]() |
フェニックス。シーサイドコース。日向灘に面しており、天然の松林でセパレートされている。フラットな中にも自然のゆるやかな起伏が残されフェアウェイもゆったりしている。サイドバンカーが少なく、その... |
| エミナゴルフクラブ | 北海道 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 唐松、白樺林に囲まれたフラットなコース。全体に距離があって雄大なスケール。ほとんどアップダウンはないが、頭脳的プレーが要求される。 |
| 小樽カントリー倶楽部 | 北海道 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 石狩湾に面したコース。全体的にはフラット。旧コースは北海道最古のコースで海風や自然の窪みによって出来た微妙なアンジュレーションがある手造りのコース。新コースも地形的には同じよう... |
| 札幌エルムカントリークラブ | 北海道 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 東コースは北海道倶楽部対抗競技の開催コースとして知られ、1グリーンの両サイドはバンカーでガードされ、戦略的に面白い。西コースは過去に2度北海道オープンが開催され、フラットな地形... |
| 札幌国際カントリークラブ島松コース | 北海道 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | Aは距離があり、アップダウンもあって狙いめをしっかりして攻めないとスコアはまとまらない。Bは高低差15m。左右に小さく曲がるホールが大半で、フェアウェイもあまり広くない。Cは46年... |