ゴルフ場名 | 県名 | コースガイド | マップ&アクセス | リンク | 正会員募集 | 会員権情報 | ゴルフ場の紹介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芦屋カンツリー倶楽部 | 兵庫県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 丘陵コース。関西の一等地に恵まれ、眼下に高級住宅地芦屋市、背後には六甲山系の山並が連なる立地条件にある。山腹の傾斜面を利用したレイアウト。フェアウェイがやや狭いのでショットは方... |
有馬冨士カンツリークラブ | 兵庫県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 丘陵コース。アウトはフラットで一見やさしそうだが、距離もあり微妙な変化もあるので正確なショットが要求される。インはアンジュレーションに富んだ男性的なコース。2ホールの谷越えを始... |
有馬ロイヤルゴルフクラブ | 兵庫県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 丘陵コース。ロイヤルは雄大なロケーションに戦略性豊かなホールが続く。エバーグリーンのフェアウェイは広く思い切ってティショット出来るが、グリーン周りはタフでグリーンもアンジュレー... |
淡路カントリー倶楽部 | 兵庫県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 海岸寄りのアウトは丘陵ながらフェアウェイも広く距離もあり思い切ったショットを存分に楽しめる。7番まで谷を越したり打ちおろしたりするホールで、微妙なアンジュレーションとダイナミック... |
猪名川国際カントリークラブ | 兵庫県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 山岳コース。アウトは丘陵の大きなうねりをレイアウトに取り入れて谷越え、池越え、打ち上げ、打ち下ろしなどのホールがある。フェアウェイは林などで完全にセパレートされ広い。インはアウ... |
ABCゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 丘陵コース。高低差17mのフラットな地形にプロトーナメントの舞台を想定して設計された本格的コース。毎年秋には「ABCチャンピオンシップ」が開催される。広いフェアウェイにアクセント... |
オリムピックゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 丘陵コース。関西では数少ないアメリカンスタイルのフラットでワイドなレイアウトを持つ。フェアウェイの平均幅が40ヤードなので思い切ったショットが楽しめるコースだ。しかし、大小8つの... |
関西ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 高低差がほとんどない地形に大小10個の池がアクセントをつけている。8ホールに池が絡み、とくにアウトは4番・8番のショートが池越え。インは16番から18番まで左右どちらかが池になって... |
神鍋高原カントリークラブ | 兵庫県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 標高420mの高原に位置し季節を通し神鍋スキー場山麓を眺めてのプレーを楽しめる。13番、14番を除けば比較的フラット。フェアウェイの左右はOB線がありスコアメイクに要注意。グリーンも砲... |
北六甲カントリー倶楽部 | 兵庫県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 丘陵コース。過去多くのプロトーナメント、アマチュア公式戦を開催、その高い戦略性には定評がある。平均750平方メートルのベント1グリーンは、微妙なアンジュレーションがあり、その速さと... |
キングスロードゴルフクラブ | 兵庫県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 丘陵コース。18ホールの高低差はほとんど無く、自然林で各ホールがセパレートされており、大小の池が点在している。フェアウェイのゆるやかなアンジュレーションは優美な中に戦略性を高めて... |
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 谷あいの閑静な佇まいにある。クラブハウスを中心にして三方向に伸びる沢になった部分に各ホールが展開する。山あいから流れ出るクリークを巧みにレイアウトに取り入れ、それらの流れがハウ... |
サンロイヤルゴルフクラブ | 兵庫県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 美しい三草山南面の裾野に広がる高低差20mの関西地区でも有数のフラットなコース。距離は長く、フェアウェイも十分に広い。ほとんどのホールはティからグリーンをのぞむことができるが、フ... |
センチュリー三木ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 丘陵コース。丘陵地にダイナミックな18Hが展開している。緩やかなスロープと池が適度にミックスされたレイアウトは絶妙で、プレーヤーを飽きさせない戦略性の高いコース。特に18番ホールは... |
センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 丘陵コース。丘陵地にダイナミックな18Hが展開している。緩やかなスロープと池が適度にミックスされたレイアウトは絶妙で、プレーヤーを飽きさせない戦略性の高いコース。特に18番ホールは... |
宝塚高原ゴルフクラブ | 兵庫県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 丘陵コース。六甲連山丹波の山々を望む。工事で大量の土を動かしたので、地形のわりにはアップダウンの少ないコースになっている。グリーンは大きく、比較的乗せやすい。アウトはフラットで... |
大宝塚ゴルフクラブ | 兵庫県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 西コースはフラットで地形を充分に生かして造形され、フェアウェイも広々としている。豪快で戦略的。東コースは、起伏があり距離と方向性が試されるコース。 |
チェリーヒルズゴルフクラブ | 兵庫県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | ロバート・T・ジョーンズ・Jr.設計の、フラットな丘陵地に広がる人工美と自然美が溶け込んだアメリカンスタンダードタイプの27ホールズ。 戦略的なベントのワングリーンに美しいマウン... |
西宮カントリー倶楽部 | 兵庫県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 丘陵コース。全般に盆地状の地形でフラット。アウトは中央に仁川が流れ一段と箱庭風なムード。池で囲まれた島のようなグリーンや池越え川越えと美しいが変化のあるホールが続く。フェアウェ... |
西宮高原ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 丘陵コース。周囲が山に囲まれた盆地で小さな起伏がある。だが上りやブラインドはない。アウトは谷間を行くホールが多くOBは少ない。距離が長く、特にミドルで長いホールが多い。インは大... |
花屋敷ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 丘陵コース。アウトはコースの外周と池以外はOBがない。ほとんどフラットなコース。フェアウェイも広くのびのびしているが、グリーンが池やバンカーでガードされ気が抜けない。4・5・6... |
三木ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 丘陵コース。全体に距離が長いうえ地形からくる変化もある。南コースは谷越え、池越えホールもあるが、ティからはほとんどピンが見えるので攻めやすい。東コースは南コース同様広いフェアウ... |
美奈木ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 丘陵コース。アウトはフェアウェイ、ラフ、グリーン共に微妙なアンジュレーションがあり、力だけでは押しきれない。正確なショットと繊細な攻略が求められる。インはアウトに比べゆったりし... |
吉川カントリー倶楽部 | 兵庫県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 丘陵コース。アベレージゴルファーがいいスコアで上がれるようにと、スライスはセーフ、フックはOBとなるような設計がなされている。右に大きく曲げても隣りのホールだが、左へ曲げるとコ... |
よみうりカントリークラブ | 兵庫県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 丘陵コース。北に丹波の山並み、南には六甲連山を望む風光明媚なコース。地形を生かし自然美をとり入れたダイナミックなレイアウトは上田治氏の力作。荘厳な樹林が、独特の雰囲気を醸し出し... |
茜ゴルフクラブ | 福岡県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 茜。全体にフラットで距離があり難易度が高い。アウト/インのスタートは、ともに600ヤードに迫る距離のあるロングホール。良いスタートを切れれば、好スコアも。 8番・13番のミドルは距離がた... |
秋月カントリークラブ | 福岡県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 秋月。9ホールながら各ホール異なった趣があり、ティおよびグリーンを変えて18ホール・パー72の気分を味わえる。各ホールとも高低差が少なくOBも少ない。シニアや女性ゴルファーはもちろん上級... |
麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 麻生飯塚。ゆるやかな起伏があり、フェアウェイは広いが距離が長く難しい。ブルーコースは広々としたフェアウェイに大胆に打てるコース。花道を狭めているのでアプローチは慎重に。ホワイトコースは全体にフラット... |
有明カントリークラブ | 福岡県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | ![]() |
有明。有明海を眼下に望む丘の上に展開する。全体の高低差は多少あるものの、ホール自体はフラットに仕上げられている。なだらかなアンジュレーションに、数は多くないが効果的に配されたバンカー... |
伊都ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | コースガイド | マップ | リンク集 | --- | 会員権 | 伊都。コース内の高低差が15mあり、適度なアンジュレーションとなる。ショットごとにボールのライが微妙に変化するのが難しい。海を望む丘に造られているが、巧みにレイアウトに取り入れられた貯... |