三重のゴルフ場。レート・ホール数・練習場などコースガイドを掲載しています。

全て表示
リスト表示
三重ゴルフ場名 開場日 全長 レート ホール パー コース
種別
練習場 コース
ガイド
会員権
情報
会員権
問い合わせ
青山高原カントリークラブ1976年11月3日 6,850Y 72.0 18 72 丘陵 225y/20打席
阿山カンツリー倶楽部1992年7月18日 6,960Y バック:72.7
レギュラー:69.2
18 72 丘陵 200y/7打席
伊勢カントリークラブ1965年10月10日 7,039Y 72.6 18 72 丘陵 250y/20打席
伊勢中川カントリークラブ1977年7月17日 6,569Y オールドグリーン:72.0
ニューグリーン:70.5
18 72 丘陵 250m/20打席
霞ゴルフクラブ1992年9月19日 7,011Y バック:71.3
レギュラー:69.2
フロント:67.8
18 72 丘陵 300y/13打席
一志ゴルフ倶楽部1994年10月25日 7,027Y 73.1 18 72 丘陵 210y/12打席
京ヶ野ゴルフ倶楽部1999年6月5日 6,959Y 未査定 18 72 丘陵 なし打席
近鉄賢島カンツリークラブ1969年9月23日 6,920Y 73.0 18 72 丘陵 220y/17打席
近鉄浜島カンツリークラブ1987年9月15日 6,800Y 71.9 18 72 海辺 200y/11打席
桑名カントリー倶楽部1960年4月16日 7,080Y 73.6 18 72 丘陵 220m/17打席
桑名国際ゴルフ倶楽部1968年8月6日 13,665Y 伊勢:72.7
鈴鹿:69.0
36 144 丘陵 220m/11打席
グリーンハイランドカントリー倶楽部1975年10月13日 9,781Y 東・中:70.5
中・西:70.7
西・東:69.6
27 108 丘陵 40/12打席
グレイスヒルズカントリー倶楽部1999年6月1日 7,247Y バック:74.0
レギュラー:72.4
18 72 丘陵 250y/16打席
菰野倶楽部ジャック・ニクラウスゴルフコース1992年5月17日 6,838Y 72.1 18 72 丘陵 230y/15打席
ゴルフ5カントリー四日市コース1991年10月13日 6,959Y 72.2 18 72 丘陵 250y/16打席
榊原温泉ゴルフ倶楽部1994年5月24日 6,807Y 未査定 18 72 丘陵 200y/10打席
榊原ゴルフ倶楽部1966年9月18日 12,917Y 榊原72.1
白山69.0
36 144 林間 150y/15打席
島ヶ原カントリークラブ1974年5月17日 13,585Y 東:71.7
西:72.8
36 144 丘陵 115y/14打席
ジャパンクラシックカントリー倶楽部1974年10月29日 13,705Y 72.3 36 144 丘陵 235y/24打席
鈴鹿カンツリークラブ1974年5月29日 20,393Y 東:71.6
中:72.8
西:70.8
54 216 丘陵 200m/30打席
鈴鹿の森ゴルフクラブ1989年10月10日 7,006Y 71.5 18 72 丘陵 250y/20打席
鈴峰ゴルフ倶楽部1975年10月4日 10,335Y 中・西:71.9 27 108 丘陵 なし打席(パターのみ)
スリーレイクスカントリークラブ1977年12月2日 6,924Y 72.8 18 72 丘陵 252y/13打席
セントレイクスゴルフ倶楽部1989年7月1日 6,916Y 72.8 18 72 丘陵 270y/20打席
タートルエースゴルフ倶楽部1992年11月8日 6,900Y バック:72.3
レギュラー:70.4
レディース:68.4
18 72 丘陵 180y/13打席
津カントリー倶楽部1990年11月12日 7,023Y 73.1 18 72 丘陵 190y/16打席
東建多度カントリークラブ・名古屋1992年7月2日 7,200Y 73.7 18 72 丘陵 200y/20打席
TOSHINPrincevilleGolfCourse1990年6月1日 7,031Y 72.6 18 72 丘陵 200y/16打席
中日カントリークラブ1979年10月6日 10,378Y 西・中:73.5 27 108 丘陵 250y/20(アプローチ・バンカー練習場もあり)打席
ナガシマカントリークラブ1991年7月25日 10,551Y 72.7 27 108 丘陵 250y/12打席
名張カントリークラブ1964年9月27日 6,843Y 72.7 18 72 丘陵 なし打席
名張サウスカントリー倶楽部1996年10月10日 6,870Y 72.3 18 72 丘陵 200y/10(バンカー練習場もあり)打席
名四カントリークラブ1966年10月10日 6,915Y 72.1 18 72 丘陵 200y/20打席
西日本セブンスリーゴルフクラブ1973年7月7日 7,077Y 72.8 18 72 丘陵 60y/8打席
ココパリゾート白山ヴィレッジゴルフコース1990年10月21日 13,827Y 未査定 36 144 丘陵 250y/15打席
バードウィングカントリークラブ1987年10月21日 10,470Y 109 27 108 丘陵 150y/8打席
フォレスト芸濃ゴルフクラブ1991年10月10日 7,290Y 73.5 18 72 丘陵 200y/15打席
藤原ゴルフクラブ1993年6月26日 10,358Y 東・中:71.8
中・西:72.2
西・東:73.0
27 108 丘陵 250y/20打席
松阪カントリークラブ1978年4月28日 6,753Y 72.5 18 72 丘陵 160m/14打席
三重カンツリークラブ1960年10月2日 6,585Y 70.9 18 72 丘陵 250y/20打席
ココパリゾート三重白山ゴルフコース1986年10月24日 7,015Y 72.6 18 72 丘陵 30y/10打席
ココパリゾート三重フェニックスゴルフコース1998年12月1日 6,846Y 未査定 18 72 丘陵 なし打席
美杉ゴルフ倶楽部1988年4月28日 6,456Y 70.2 18 72 丘陵 200y/10打席
三鈴カントリー倶楽部1976年10月3日 6,990Y 72.2 18 72 丘陵 200y/12打席
名松・ゴルフクラブ1984年10月15日 6,910Y 71.8 18 72 丘陵 200y/13打席
名阪チサンカントリークラブ1972年11月16日 15,799Y 阿山:72.1 45 180 丘陵 200y/5打席
名阪ロイヤルゴルフクラブ1981年9月1日 6,683Y 71.4 18 72 丘陵 40y/10打席
メナードカントリークラブ青山コース1977年4月10日 6,860Y 72.6 18 72 丘陵 150y/10打席
四日市カンツリー倶楽部1960年8月25日 7,275Y 73.9 18 72 林間 270m/20打席
四日市の里ゴルフクラブ1988年10月15日 7,031Y BT:72.6
RT:70.5
FT:68.4
18 72 丘陵 145y/7打席
ライオンズゴルフ倶楽部1987年11月11日 10,288Y シンバ・レオ:73.1
レオ・エルザ:72.1
エルザ・シンバ:71.6
27 108 丘陵 200y/10打席
リオフジワラカントリークラブ1977年5月8日 13,635Y 藤原:72.2
中里:72.5
36 144 丘陵 300y/25打席
涼仙ゴルフ倶楽部1992年7月26日 7,045Y 72.9 18 72 丘陵 300y/18打席
ルート25ゴルフクラブ1995年10月1日 6,920Y 72.4 18 72 丘陵 建設予定(完成未定)打席
六石ゴルフ倶楽部1978年11月11日 16,450Y ベントレギュラー:70.8
コウライレギュラー:69.6
27 108 丘陵 280y/13打席
ローモンドカントリー倶楽部1997年10月7日 7,024Y バック:73.0
レギュラー:70.4
フロント:68.8
18 72 丘陵 なし打席


 

サイドメニュー

お問い合わせ
ローンでのゴルフ会員権購入
ゴルフ初心者の方へ。
会員権取引‐トータルサポート

東海ゴルフ会員権 >>
岐阜
静岡
愛知
三重